Alimentation équilibrée pour vos animaux
TARIF ALIMENT AU 18/01/2021 (€ TTC par paquet) |
|
---|---|
BLÉ 25KG | 7.50 |
ORGE 25KG | 7.50 |
AVOINE 25KG | 7.00 |
MAÏS GRAIN 25KG | 8.00 |
MAÏS APLATI 25KG | 9.50 |
FARINE MAÏS FINE 25KG | 14.25 |
ORGE + AVOINE APLATI 35 kg | 13.45 |
FARINE D'ORGE 25KG | 14.25 |
ORGE APLATIE 40KG | 15.00 |
REMOULAGE 25KG | 7.50 |
SON 20KG | 5.00 |
SON 40KG | 9.50 |
SON FIN 35KG | 8.75 |
LAPIN 8kg | 6.50 |
LAPIN 20 kg | 12.10 |
POUSSIN 8kg | 7.50 |
POUSSIN 20 kg | 14.00 |
POULET 8 kg | 7.20 |
POULET 20 kg | 13.50 |
PONDEUSE 8 kg | 7.00 |
PONDEUSE 20 kg | 13.10 |
DINDON/FAISAN 20 kg | 15.45 |
CROQUETTES CHIENS 20KG | 21.00 |
PORCELET 25KG | 14.50 |
LUZERNE 25KG | 12.00 |
PULPE BETTERAVE 25KG | 13.00 |
LAIT 10KG | 30.00 |
LAIT 25KG | 55.00 |
CHEVAL 25KG | 15.00 |
MOUTON 25KG | 13.30 |
PIERRES DE SEL 10KG | 6.55 |
COQUILLES HUITRES 5KG | 4.00 |
APPATS POUR LA PECHE: farines et graines |
de 1 à 9KG (€/kg) | de 10 à 24KG (€/kg) | 25KG et + (€/kg) |
FARINE DE MAÏS | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
FARINE D'ORGE | 0.60 | 0.55 | 0.50 |
CHENEVIS MOULU | 3.50 | 3.45 | 3.40 |
FARINE DE TOURTEAU DE SOJA | 1.30 | 1.25 | 1.20 |
FARINE DE TIGER NUT | 3.95 | 3.90 | 3.85 |
FARINE DE FEVE | 1.85 | 1.80 | 1.75 |
FARINE DE LUPIN | 3.40 | 3.35 | 3.30 |
FARINE DE RIZ | 1.80 | 1.75 | 1.70 |
MAÏS, ORGE,BlÉ EN GRAIN | 0.40 | 0.35 | 0.30 |
CHENEVIS EN GRAIN | 2.50 | 2.45 | 2.40 |
TIGER NUT EN GRAIN | 2.80 | 2.70 | 2.60 |
TIGER NUT APLATIE | 3.35 | 3.30 | 3.25 |