Alimentation équilibrée pour vos animaux
TARIF ALIMENT AU 24/07/2025(€ TTC) |
|
|---|---|
| BLÉ 25KG | 8.50 |
| ORGE 25KG | 8.50 |
| AVOINE 25KG | 11.00 |
| MAÏS GRAIN 25KG | 10.50 |
| MAÏS APLATI 25KG | 12.00 |
| FARINE MAÏS FINE 25KG | 17.00 |
| ORGE + AVOINE APLATI 35 kg | 16.00 |
| ORGE APLATIE 35kG | 17.00 |
| REMOULAGE 25KG | 7.70 |
| SON 20KG | 5.30 |
| SON 40KG | 9.60 |
| SON FIN 35KG | 8.70 |
| LAPIN 8kg | 8.00 |
| LAPIN 20 kg | 13.50 |
| POUSSIN 8kg | 9.00 |
| POUSSIN 20 kg |
16.50 |
| POULET 8 kg | 8.00 |
| POULET 20 kg | 14.50 |
| PONDEUSE 8 kg | 9.00 |
| PONDEUSE 20 kg | 15.00 |
| dinde-pintade 20KG | 17.00 |
| CROQUETTES CHIENS 20KG | 30.00 |
| PORCELET 25KG | 18.00 |
| LUZERNE 25KG | 14.00 |
| PULPE BETTERAVE 25KG | RUPTURE |
| LAIT 10KG | 37.40 |
| CHEVAL 20KG | 15.00 |
| MOUTON 25KG | 16.70 |
| PIERRES DE SEL 10KG | 8.00 |
| COQUILLES HUITRES 5KG | 5.20 |
APPATS POUR LA PECHE: farines |
de 1 à 9KG (€/kg) | de 10 à 24KG (€/kg) | 25KG et + (€/kg) |
| FARINE DE MAÏS | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
| CHENEVIS MOULU | 3.50 | 3.45 | 3.40 |
| FARINE DE TOURTEAU DE SOJA | 1.60 | 1.55 | 1.50 |

